【2021年最新版】証券、商品先物取引業の平均年収はいくら? | 年代・役職別年収や、業界内ランキングを徹底調査
最終更新日:
証券、商品先物取引業業界の平均年収は、808万円で、全30業界のうち、年収ランキングは4位となります。 証券、商品先物取引業に就職もしくは転職した場合、いくらのお給料がもらえるか気になる方も多いかもしれません。また、証券、商品先物取引業に属する会社には色んな会社がありますが、会社毎の平均年収が気になる方もいらっしゃるでしょう。 そこで、本記事では年収を中心として、証券、商品先物取引業業界について徹底的にリサーチをしていきます! 是非最後まで読んで、会社・業界選びの参考にしてくださいね!
目次
証券、商品先物取引業の平均年収はいくら?
年代別の平均年収
まず初めに、年代別の平均年収をみてみましょう。 20~24歳の平均年収は0万円で、 30~34歳になると0万円と 平均年収が0万円プラスとなります。 さらに、40~45歳になると0万円で、 50~54歳になると0万円となります。 ※こちらの試算は、ソフトバンクが発表をしている有価証券報告書と、厚生労働省が発表をしている賃金構造基本統計調査を元に試算をしています。
役職別の平均年収
次に、証券、商品先物取引業の役職別平均年収をみてみましょう。 係長の平均年収は0万円、 課長の平均年収は0万円、 部長の平均年収は0万円と、 同業界の平均と比較をして比較的高い水準にあることが分かります。
証券、商品先物取引業で働いている人は?
平均年齢
有価証券報告書によると、証券、商品先物取引業の従業員の平均年齢は、39.7歳でした。 全業界での従業員の平均年齢が、歳であることから、業界水準と同程度であるといえます。
平均勤続年数
有価証券報告書によると、証券、商品先物取引業の平均勤続年数は、12.4年でした。 全業界での平均勤続年数が、年であることから、業界水準と同程度であるといえます。
証券、商品先物取引業の会社ランキング
平均年収別
上場企業の内、証券、商品先物取引業に分類される会社数は10社あります。 これらの会社に入るといくらの年収が貰えるか気になる方も多いと思います。 そこで、平均年収を軸として、証券、商品先物取引業の会社ランキングTOP30を一挙公開します!
企業名 | 平均年収 |
野村ホールディングス株式会社 | 1414万円 |
ジャフコ グループ株式会社 | 1220万円 |
株式会社大和証券グループ本社 | 1007万円 |
スパークス・グループ株式会社 | 966万円 |
株式会社岡三証券グループ | 962万円 |
日本アジア投資株式会社 | 957万円 |
松井証券株式会社 | 918万円 |
株式会社SBI証券 | 904万円 |
トレイダーズホールディングス株式会社 | 900万円 |
株式会社FPG | 894万円 |
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 | 882万円 |
株式会社あかつき本社 | 881万円 |
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 880万円 |
極東証券株式会社 | 852万円 |
マネックスグループ株式会社 | 828万円 |
今村証券株式会社 | 819万円 |
リーディング証券株式会社 | 816万円 |
SBIホールディングス株式会社 | 804万円 |
アストマックス株式会社 | 794万円 |
光世証券株式会社 | 768万円 |
インヴァスト証券株式会社 | 764万円 |
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 762万円 |
株式会社マネーパートナーズグループ | 751万円 |
澤田ホールディングス株式会社 | 751万円 |
auカブコム証券株式会社 | 750万円 |
ウェルスナビ株式会社 | 726万円 |
エース証券株式会社 | 711万円 |
丸三証券株式会社 | 685万円 |
Oakキャピタル株式会社 | 681万円 |
丸八証券株式会社 | 680万円 |
水戸証券株式会社 | 670万円 |
アジア開発キャピタル株式会社 | 666万円 |
みらい證券株式会社 | 648万円 |
株式会社だいこう証券ビジネス | 646万円 |
いちよし証券株式会社 | 644万円 |
藍澤證券株式会社 | 637万円 |
豊トラスティ証券株式会社 | 637万円 |
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 | 633万円 |
株式会社マネースクウェアHD | 604万円 |
株式会社マネースクウェアHD | 604万円 |
株式会社フジトミ | 594万円 |
むさし証券株式会社 | 576万円 |
株式会社小林洋行 | 567万円 |
東洋証券株式会社 | 564万円 |
第一商品株式会社 | 529万円 |
岡藤日産証券ホールディングス株式会社 | 250万円 |
売上額別
ここまで、平均年収を軸として会社ランキングを見てきました。次に、売上額別のランキングTOP30を見てみましょう!
企業名 | 売上高 |
SBIホールディングス株式会社 | 889億円 |
ジャフコ グループ株式会社 | 204億円 |
株式会社FPG | 129億円 |
Oakキャピタル株式会社 | 16億円 |
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 | 7.2億円 |
アジア開発キャピタル株式会社 | 3.9億円 |
利益額別
次に、利益額別のランキングTOP30を見てみましょう!
企業名 | 利益額 |
ジャフコ グループ株式会社 | 377億円 |
株式会社SBI証券 | 337億円 |
SBIホールディングス株式会社 | 234億円 |
株式会社大和証券グループ本社 | 207億円 |
松井証券株式会社 | 102億円 |
マネックスグループ株式会社 | 56億円 |
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 | 51億円 |
藍澤證券株式会社 | 45億円 |
auカブコム証券株式会社 | 42億円 |
丸三証券株式会社 | 41億円 |
株式会社FPG | 36億円 |
極東証券株式会社 | 30億円 |
スパークス・グループ株式会社 | 25億円 |
水戸証券株式会社 | 18億円 |
岩井コスモホールディングス株式会社 | 18億円 |
今村証券株式会社 | 12億円 |
いちよし証券株式会社 | 10億円 |
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 10億円 |
東洋証券株式会社 | 9.9億円 |
株式会社だいこう証券ビジネス | 9.3億円 |
エース証券株式会社 | 8.4億円 |
トレイダーズホールディングス株式会社 | 7.7億円 |
株式会社マネースクウェアHD | 7.4億円 |
株式会社マネースクウェアHD | 7.4億円 |
株式会社あかつき本社 | 7.1億円 |
豊トラスティ証券株式会社 | 6.7億円 |
丸八証券株式会社 | 4.1億円 |
むさし証券株式会社 | 3.6億円 |
株式会社岡三証券グループ | 3.4億円 |
岡藤日産証券ホールディングス株式会社 | 3.4億円 |
アーク証券株式会社 | 2.6億円 |
インヴァスト証券株式会社 | 2.2億円 |
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 2.1億円 |
光世証券株式会社 | 1.6億円 |
リーディング証券株式会社 | 1.5億円 |
日本アジア投資株式会社 | 1.3億円 |
澤田ホールディングス株式会社 | 1.1億円 |
みらい證券株式会社 | 735万円 |
株式会社マネーパートナーズグループ | -0.2億円 |
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 | -0.5億円 |
アストマックス株式会社 | -0.6億円 |
株式会社小林洋行 | -0.7億円 |
株式会社フジトミ | -1億円 |
Oakキャピタル株式会社 | -6億円 |
第一商品株式会社 | -9億円 |
ウェルスナビ株式会社 | -10億円 |
アジア開発キャピタル株式会社 | -14億円 |
野村ホールディングス株式会社 | -15億円 |
まとめ
以上、証券、商品先物取引業について平均年収を中心としてリサーチを見てきました。 働きたい会社は見つかりましたでしょうか? 是非、こちらの記事を元に業界研究を進めていってくださいね!
関連する業界については、下記で詳しく紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。