【2021年最新版】精密機器の平均年収はいくら? | 年代・役職別年収や、業界内ランキングを徹底調査
最終更新日:
精密機器業界の平均年収は、637万円で、全30業界のうち、年収ランキングは4位となります。 精密機器に就職もしくは転職した場合、いくらのお給料がもらえるか気になる方も多いかもしれません。また、精密機器に属する会社には色んな会社がありますが、会社毎の平均年収が気になる方もいらっしゃるでしょう。 そこで、本記事では年収を中心として、精密機器業界について徹底的にリサーチをしていきます! 是非最後まで読んで、会社・業界選びの参考にしてくださいね!
目次
精密機器の平均年収はいくら?
年代別の平均年収
まず初めに、年代別の平均年収をみてみましょう。 20~24歳の平均年収は0万円で、 30~34歳になると0万円と 平均年収が0万円プラスとなります。 さらに、40~45歳になると0万円で、 50~54歳になると0万円となります。 ※こちらの試算は、ソフトバンクが発表をしている有価証券報告書と、厚生労働省が発表をしている賃金構造基本統計調査を元に試算をしています。
役職別の平均年収
次に、精密機器の役職別平均年収をみてみましょう。 係長の平均年収は0万円、 課長の平均年収は0万円、 部長の平均年収は0万円と、 同業界の平均と比較をして比較的高い水準にあることが分かります。
精密機器で働いている人は?
平均年齢
有価証券報告書によると、精密機器の従業員の平均年齢は、39.7歳でした。 全業界での従業員の平均年齢が、歳であることから、業界水準と同程度であるといえます。
平均勤続年数
有価証券報告書によると、精密機器の平均勤続年数は、12.4年でした。 全業界での平均勤続年数が、年であることから、業界水準と同程度であるといえます。
精密機器の会社ランキング
平均年収別
上場企業の内、精密機器に分類される会社数は10社あります。 これらの会社に入るといくらの年収が貰えるか気になる方も多いと思います。 そこで、平均年収を軸として、精密機器の会社ランキングTOP30を一挙公開します!
企業名 | 平均年収 |
ノーリツ鋼機株式会社 | 880万円 |
株式会社平山ホールディングス | 871万円 |
オリンパス株式会社 | 869万円 |
株式会社ブイ・テクノロジー | 833万円 |
株式会社 島津製作所 | 802万円 |
株式会社ホロン | 796万円 |
株式会社スリー・ディー・マトリックス | 786万円 |
株式会社松風 | 745万円 |
テルモ株式会社 | 744万円 |
株式会社ニコン | 738万円 |
株式会社エー・アンド・デイ | 728万円 |
株式会社 トプコン | 714万円 |
HOYA株式会社 | 712万円 |
株式会社東京精密 | 701万円 |
理研計器株式会社 | 698万円 |
株式会社 日本エム・ディ・エム | 692万円 |
セイコーホールディングス株式会社 | 690万円 |
ジーエルサイエンス株式会社 | 688万円 |
IMV株式会社 | 674万円 |
株式会社タムロン | 658万円 |
株式会社インターアクション | 654万円 |
ジェコー株式会社 | 650万円 |
プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 638万円 |
マニー株式会社 | 629万円 |
ニプロ株式会社 | 618万円 |
朝日インテック株式会社 | 613万円 |
CYBERDYNE株式会社 | 607万円 |
株式会社 ミツトヨ | 604万円 |
東京計器株式会社 | 597万円 |
株式会社セルシード | 594万円 |
シチズン時計株式会社 | 593万円 |
クリエートメディック株式会社 | 591万円 |
国際計測器株式会社 | 590万円 |
株式会社オーバル | 590万円 |
助川電気工業株式会社 | 586万円 |
メディキット株式会社 | 575万円 |
大研医器株式会社 | 574万円 |
大和製衡株式会社 | 559万円 |
株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 559万円 |
株式会社ナカニシ | 540万円 |
株式会社東京衡機 | 537万円 |
クボテック株式会社 | 525万円 |
株式会社シード | 519万円 |
日本精密株式会社 | 517万円 |
リズム株式会社 | 511万円 |
岡本硝子株式会社 | 490万円 |
川澄化学工業株式会社 | 482万円 |
シグマ光機株式会社 | 474万円 |
長野計器株式会社 | 460万円 |
株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 458万円 |
株式会社シンシア | 0万円 |
売上額別
ここまで、平均年収を軸として会社ランキングを見てきました。次に、売上額別のランキングTOP30を見てみましょう!
企業名 | 売上高 |
オリンパス株式会社 | 3441億円 |
ニプロ株式会社 | 3349億円 |
テルモ株式会社 | 3164億円 |
株式会社ニコン | 3020億円 |
株式会社 島津製作所 | 2083億円 |
HOYA株式会社 | 2077億円 |
株式会社東京精密 | 777億円 |
株式会社 ミツトヨ | 602億円 |
シチズン時計株式会社 | 572億円 |
朝日インテック株式会社 | 508億円 |
株式会社ブイ・テクノロジー | 486億円 |
株式会社タムロン | 425億円 |
株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 408億円 |
株式会社 トプコン | 405億円 |
東京計器株式会社 | 375億円 |
株式会社エー・アンド・デイ | 331億円 |
理研計器株式会社 | 287億円 |
株式会社シード | 255億円 |
株式会社ナカニシ | 253億円 |
ジェコー株式会社 | 244億円 |
川澄化学工業株式会社 | 215億円 |
大和製衡株式会社 | 201億円 |
長野計器株式会社 | 198億円 |
メディキット株式会社 | 193億円 |
株式会社松風 | 156億円 |
マニー株式会社 | 147億円 |
ジーエルサイエンス株式会社 | 141億円 |
リズム株式会社 | 121億円 |
株式会社 日本エム・ディ・エム | 110億円 |
株式会社オーバル | 92億円 |
IMV株式会社 | 90億円 |
クリエートメディック株式会社 | 90億円 |
プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 90億円 |
国際計測器株式会社 | 89億円 |
大研医器株式会社 | 78億円 |
シグマ光機株式会社 | 77億円 |
株式会社東京衡機 | 47億円 |
株式会社インターアクション | 45億円 |
岡本硝子株式会社 | 41億円 |
株式会社シンシア | 40億円 |
助川電気工業株式会社 | 36億円 |
日本精密株式会社 | 31億円 |
株式会社ホロン | 31億円 |
株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 22億円 |
CYBERDYNE株式会社 | 16億円 |
クボテック株式会社 | 8.4億円 |
株式会社平山ホールディングス | 4.6億円 |
株式会社セルシード | 2.0億円 |
利益額別
次に、利益額別のランキングTOP30を見てみましょう!
企業名 | 利益額 |
HOYA株式会社 | 1072億円 |
株式会社ニコン | 607億円 |
テルモ株式会社 | 520億円 |
株式会社 島津製作所 | 269億円 |
ノーリツ鋼機株式会社 | 202億円 |
ニプロ株式会社 | 97億円 |
株式会社東京精密 | 89億円 |
オリンパス株式会社 | 85億円 |
朝日インテック株式会社 | 67億円 |
株式会社ブイ・テクノロジー | 54億円 |
株式会社ナカニシ | 47億円 |
理研計器株式会社 | 42億円 |
マニー株式会社 | 34億円 |
川澄化学工業株式会社 | 30億円 |
株式会社タムロン | 28億円 |
株式会社エー・アンド・デイ | 20億円 |
株式会社 ミツトヨ | 20億円 |
大和製衡株式会社 | 18億円 |
メディキット株式会社 | 17億円 |
セイコーホールディングス株式会社 | 15億円 |
株式会社インターアクション | 12億円 |
株式会社 日本エム・ディ・エム | 12億円 |
ジーエルサイエンス株式会社 | 11億円 |
長野計器株式会社 | 11億円 |
株式会社松風 | 9.9億円 |
株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 9.4億円 |
東京計器株式会社 | 8.8億円 |
シグマ光機株式会社 | 7.5億円 |
大研医器株式会社 | 6.8億円 |
プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 6.7億円 |
株式会社ホロン | 4.3億円 |
クリエートメディック株式会社 | 4.3億円 |
株式会社東京衡機 | 2.6億円 |
リズム株式会社 | 2.2億円 |
助川電気工業株式会社 | 2.0億円 |
IMV株式会社 | 1.8億円 |
株式会社平山ホールディングス | 1.6億円 |
国際計測器株式会社 | 1.4億円 |
株式会社シンシア | 1.3億円 |
株式会社オーバル | 1224万円 |
クボテック株式会社 | -0.8億円 |
ジェコー株式会社 | -3億円 |
株式会社シード | -4億円 |
株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | -4億円 |
CYBERDYNE株式会社 | -5億円 |
日本精密株式会社 | -5億円 |
株式会社セルシード | -7億円 |
岡本硝子株式会社 | -7億円 |
株式会社 トプコン | -9億円 |
株式会社スリー・ディー・マトリックス | -26億円 |
シチズン時計株式会社 | -95億円 |
まとめ
以上、精密機器について平均年収を中心としてリサーチを見てきました。 働きたい会社は見つかりましたでしょうか? 是非、こちらの記事を元に業界研究を進めていってくださいね!
関連する業界については、下記で詳しく紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。