【2021年最新版】繊維製品の平均年収はいくら? | 年代・役職別年収や、業界内ランキングを徹底調査
最終更新日:
繊維製品業界の平均年収は、535万円で、全30業界のうち、年収ランキングは4位となります。 繊維製品に就職もしくは転職した場合、いくらのお給料がもらえるか気になる方も多いかもしれません。また、繊維製品に属する会社には色んな会社がありますが、会社毎の平均年収が気になる方もいらっしゃるでしょう。 そこで、本記事では年収を中心として、繊維製品業界について徹底的にリサーチをしていきます! 是非最後まで読んで、会社・業界選びの参考にしてくださいね!
目次
繊維製品の平均年収はいくら?
年代別の平均年収
まず初めに、年代別の平均年収をみてみましょう。 20~24歳の平均年収は0万円で、 30~34歳になると0万円と 平均年収が0万円プラスとなります。 さらに、40~45歳になると0万円で、 50~54歳になると0万円となります。 ※こちらの試算は、ソフトバンクが発表をしている有価証券報告書と、厚生労働省が発表をしている賃金構造基本統計調査を元に試算をしています。
役職別の平均年収
次に、繊維製品の役職別平均年収をみてみましょう。 係長の平均年収は0万円、 課長の平均年収は0万円、 部長の平均年収は0万円と、 同業界の平均と比較をして比較的高い水準にあることが分かります。
繊維製品で働いている人は?
平均年齢
有価証券報告書によると、繊維製品の従業員の平均年齢は、39.7歳でした。 全業界での従業員の平均年齢が、歳であることから、業界水準と同程度であるといえます。
平均勤続年数
有価証券報告書によると、繊維製品の平均勤続年数は、12.4年でした。 全業界での平均勤続年数が、年であることから、業界水準と同程度であるといえます。
繊維製品の会社ランキング
平均年収別
上場企業の内、繊維製品に分類される会社数は10社あります。 これらの会社に入るといくらの年収が貰えるか気になる方も多いと思います。 そこで、平均年収を軸として、繊維製品の会社ランキングTOP30を一挙公開します!
企業名 | 平均年収 |
帝人株式会社 | 729万円 |
東レ株式会社 | 671万円 |
帝国繊維株式会社 | 661万円 |
株式会社デサント | 661万円 |
日本フエルト株式会社 | 629万円 |
東洋紡株式会社 | 629万円 |
株式会社 キング | 625万円 |
株式会社ダイドーリミテッド | 621万円 |
株式会社ルックホールディングス | 614万円 |
株式会社ゴールドウイン | 607万円 |
株式会社トーア紡コーポレーション | 602万円 |
グンゼ株式会社 | 600万円 |
株式会社ワコールホールディングス | 596万円 |
富士紡ホールディングス株式会社 | 590万円 |
株式会社ホギメディカル | 586万円 |
新内外綿株式会社 | 585万円 |
芦森工業株式会社 | 584万円 |
片倉工業株式会社 | 581万円 |
株式会社TSIホールディングス | 572万円 |
イチカワ株式会社 | 572万円 |
セーレン株式会社 | 564万円 |
ユニチカ株式会社 | 558万円 |
株式会社ナイガイ | 553万円 |
ヤマトインターナショナル株式会社 | 553万円 |
倉敷紡績株式会社 | 552万円 |
ダイニック株式会社 | 551万円 |
日本毛織株式会社 | 538万円 |
サイボー株式会社 | 536万円 |
小松マテーレ株式会社 | 529万円 |
株式会社オンワードホールディングス | 528万円 |
アツギ株式会社 | 524万円 |
株式会社クラウディアホールディングス | 524万円 |
川本産業株式会社 | 523万円 |
住江織物株式会社 | 521万円 |
株式会社丸八ホールディングス | 518万円 |
ダイトウボウ株式会社 | 503万円 |
株式会社レナウン | 499万円 |
株式会社マツオカコーポレーション | 498万円 |
日東製網株式会社 | 485万円 |
サカイオーベックス株式会社 | 480万円 |
シキボウ株式会社 | 479万円 |
株式会社東京ソワール | 470万円 |
株式会社三陽商会 | 467万円 |
東海染工株式会社 | 449万円 |
株式会社フジックス | 435万円 |
オーミケンシ株式会社 | 431万円 |
オーベクス株式会社 | 429万円 |
株式会社自重堂 | 416万円 |
岐セン株式会社 | 410万円 |
株式会社ソトー | 397万円 |
株式会社キムラタン | 392万円 |
太陽毛絲紡績株式会社 | 388万円 |
株式会社ラピーヌ | 383万円 |
山喜株式会社 | 371万円 |
株式会社フジコー | 361万円 |
倉庫精練株式会社 | 330万円 |
売上額別
ここまで、平均年収を軸として会社ランキングを見てきました。次に、売上額別のランキングTOP30を見てみましょう!
企業名 | 売上高 |
東レ株式会社 | 4770億円 |
東洋紡株式会社 | 1972億円 |
帝人株式会社 | 1100億円 |
グンゼ株式会社 | 936億円 |
株式会社ゴールドウイン | 795億円 |
ユニチカ株式会社 | 699億円 |
倉敷紡績株式会社 | 649億円 |
セーレン株式会社 | 487億円 |
株式会社三陽商会 | 362億円 |
株式会社ホギメディカル | 358億円 |
株式会社レナウン | 353億円 |
株式会社マツオカコーポレーション | 329億円 |
芦森工業株式会社 | 324億円 |
住江織物株式会社 | 322億円 |
川本産業株式会社 | 288億円 |
日本毛織株式会社 | 267億円 |
小松マテーレ株式会社 | 265億円 |
ダイニック株式会社 | 254億円 |
帝国繊維株式会社 | 243億円 |
シキボウ株式会社 | 237億円 |
株式会社自重堂 | 163億円 |
サカイオーベックス株式会社 | 142億円 |
日東製網株式会社 | 138億円 |
ヤマトインターナショナル株式会社 | 136億円 |
アツギ株式会社 | 126億円 |
片倉工業株式会社 | 124億円 |
株式会社東京ソワール | 102億円 |
株式会社オンワードホールディングス | 101億円 |
イチカワ株式会社 | 101億円 |
株式会社ナイガイ | 98億円 |
山喜株式会社 | 94億円 |
日本フエルト株式会社 | 92億円 |
株式会社デサント | 89億円 |
株式会社 キング | 72億円 |
オーミケンシ株式会社 | 66億円 |
株式会社フジコー | 61億円 |
サイボー株式会社 | 57億円 |
東海染工株式会社 | 56億円 |
オーベクス株式会社 | 46億円 |
株式会社ソトー | 40億円 |
株式会社ラピーヌ | 36億円 |
ダイトウボウ株式会社 | 36億円 |
株式会社キムラタン | 35億円 |
株式会社フジックス | 34億円 |
岐セン株式会社 | 26億円 |
新内外綿株式会社 | 22億円 |
株式会社ルックホールディングス | 19億円 |
倉庫精練株式会社 | 18億円 |
太陽毛絲紡績株式会社 | 5.1億円 |
利益額別
次に、利益額別のランキングTOP30を見てみましょう!
企業名 | 利益額 |
東レ株式会社 | 370億円 |
株式会社ワコールホールディングス | 115億円 |
株式会社ゴールドウイン | 102億円 |
セーレン株式会社 | 52億円 |
日本毛織株式会社 | 48億円 |
株式会社ホギメディカル | 46億円 |
ユニチカ株式会社 | 32億円 |
株式会社TSIホールディングス | 30億円 |
帝国繊維株式会社 | 27億円 |
倉敷紡績株式会社 | 25億円 |
片倉工業株式会社 | 23億円 |
株式会社自重堂 | 14億円 |
富士紡ホールディングス株式会社 | 14億円 |
株式会社マツオカコーポレーション | 14億円 |
サカイオーベックス株式会社 | 13億円 |
グンゼ株式会社 | 12億円 |
川本産業株式会社 | 11億円 |
オーミケンシ株式会社 | 9.9億円 |
ダイニック株式会社 | 7.6億円 |
株式会社丸八ホールディングス | 5.4億円 |
株式会社ルックホールディングス | 4.8億円 |
サイボー株式会社 | 4.4億円 |
日本フエルト株式会社 | 3.6億円 |
小松マテーレ株式会社 | 3.3億円 |
日東製網株式会社 | 2.7億円 |
シキボウ株式会社 | 2.6億円 |
株式会社トーア紡コーポレーション | 2.2億円 |
オーベクス株式会社 | 1.9億円 |
イチカワ株式会社 | 1.7億円 |
株式会社フジックス | 1.3億円 |
ダイトウボウ株式会社 | 9893万円 |
倉庫精練株式会社 | 4408万円 |
太陽毛絲紡績株式会社 | 3157万円 |
東海染工株式会社 | 2717万円 |
ヤマトインターナショナル株式会社 | -0.1億円 |
株式会社 キング | -0.6億円 |
岐セン株式会社 | -0.8億円 |
株式会社ソトー | -3億円 |
株式会社フジコー | -3億円 |
株式会社キムラタン | -4億円 |
新内外綿株式会社 | -7億円 |
株式会社クラウディアホールディングス | -7億円 |
株式会社デサント | -8億円 |
山喜株式会社 | -11億円 |
株式会社ダイドーリミテッド | -13億円 |
住江織物株式会社 | -14億円 |
芦森工業株式会社 | -15億円 |
株式会社ナイガイ | -18億円 |
株式会社東京ソワール | -19億円 |
株式会社ラピーヌ | -21億円 |
アツギ株式会社 | -42億円 |
東洋紡株式会社 | -47億円 |
株式会社三陽商会 | -51億円 |
株式会社レナウン | -67億円 |
帝人株式会社 | -146億円 |
株式会社オンワードホールディングス | -223億円 |
まとめ
以上、繊維製品について平均年収を中心としてリサーチを見てきました。 働きたい会社は見つかりましたでしょうか? 是非、こちらの記事を元に業界研究を進めていってくださいね!
関連する業界については、下記で詳しく紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。